Beginner No-Guess Monthly Scores — 2026-07

# Nazwa Czas Plansza Miny 3BV 3BV/s Eff Plansza
1 ununinin 4.095s 9×9 10 8 1.95 80% ▶
2 The Ununinin 5.750s 9×9 10 10 1.74 71% ▶
3 kean 6.454s 9×9 10 7 1.08 100% ▶
4 Rafaela Franco 8.791s 9×9 10 8 0.91 100% ▶
5 MINTZ 10.734s 9×9 10 5 0.47 100% ▶
6 Beinini Zou 11.346s 9×9 10 17 1.50 85% ▶
7 Jaden Duong 11.392s 9×9 10 6 0.53 86% ▶
8 Adam Sniadowski 11.951s 9×9 10 10 0.84 67% ▶
9 Mohamed Rateb 14.006s 9×9 10 13 0.93 81% ▶
10 migodabes 15.488s 9×9 10 19 1.23 46% ▶
11 Amari Johnson 15.705s 9×9 10 16 1.02 73% ▶
12 xiao 16.576s 9×9 10 7 0.42 64% ▶
13 Jared Siew Cheng Feng 17.321s 9×9 10 9 0.52 50% ▶
14 Cade Thompson 18.263s 9×9 10 10 0.55 100% ▶
15 Tony H 21.956s 9×9 10 15 0.68 79% ▶
16 Richard 29.649s 9×9 10 12 0.40 80% ▶
17 vejas 30.668s 9×9 10 8 0.26 73% ▶
18 Prism 31.328s 9×9 10 5 0.16 71% ▶
19 brooke 32.181s 9×9 10 16 0.50 59% ▶
20 Yanbro 56.488s 9×9 10 9 0.16 100% ▶

To są najlepsze czasy zarejestrowanych graczy. Wyniki gości nie są uwzględnione. Każdy gracz pojawia się raz — jego osobisty rekord w danym okresie.

Archiwum dzienne →