Expert Monthly Scores — 2026-05
| # | Nazwa | Czas | Plansza | Miny | 3BV | 3BV/s | Eff | Plansza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angela | 155.962s | 16×30 | 99 | 146 | 0.94 | 86% | ▶ |
| 2 | Juvencio Siapno | 215.221s | 16×30 | 99 | 176 | 0.82 | 88% | ▶ |
| 3 | William Minchin | 308.753s | 16×30 | 99 | 132 | 0.43 | 67% | ▶ |
| 4 | Mohamed Rateb | 597.218s | 30×16 | 99 | 175 | 0.29 | 84% | ▶ |
| 5 | zay sanford | 670.206s | 16×30 | 99 | 194 | 0.29 | 90% | ▶ |
To są najlepsze czasy zarejestrowanych graczy. Wyniki gości nie są uwzględnione. Każdy gracz pojawia się raz — jego osobisty rekord w danym okresie.