Intermediate No-Guess Monthly Scores — 2026-07

# Nazwa Czas Plansza Miny 3BV 3BV/s Eff Plansza
1 The Ununinin 35.679s 16×16 40 48 1.35 61%
2 Mohamed Rateb 76.353s 16×16 40 56 0.73 78%
3 Beinini Zou 79.246s 16×16 40 58 0.73 72%
4 Adam Sniadowski 88.958s 16×16 40 67 0.75 63%
5 brooke =v= 102.659s 16×16 40 78 0.76 80%
6 ducc 197.098s 16×16 40 63 0.32 89%
7 Cade Thompson 256.484s 16×16 40 75 0.29 76%

To są najlepsze czasy zarejestrowanych graczy. Wyniki gości nie są uwzględnione. Każdy gracz pojawia się raz — jego osobisty rekord w danym okresie.

Archiwum dzienne →