Expert No-Guess Monthly Scores — 2026-04
| # | Nazwa | Czas | Plansza | Miny | 3BV | 3BV/s | Eff | Plansza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angela | 131.550s | 16×30 | 99 | 135 | 1.03 | 84% | ▶ |
| 2 | Otabek Boboqulov | 208.522s | 16×30 | 99 | 162 | 0.78 | 43% | ▶ |
| 3 | Kai Trott | 263.029s | 16×30 | 99 | 146 | 0.56 | 71% | ▶ |
| 4 | Rebecca Cross | 276.221s | 16×30 | 99 | 150 | 0.54 | 47% | ▶ |
| 5 | Joe Buhlig | 436.221s | 16×30 | 99 | 179 | 0.41 | 83% | ▶ |
| 6 | Earl Gero | 453.203s | 16×30 | 99 | 124 | 0.27 | 36% | ▶ |
To są najlepsze czasy zarejestrowanych graczy. Wyniki gości nie są uwzględnione. Każdy gracz pojawia się raz — jego osobisty rekord w danym okresie.